Шиномонтаж и балансировка
Мы используем в своей работе современное оборудование, которое позволяет гарантировать отличный результат всех проводимых операций.
При необходимости проводится ремонт шин и регулировка углов установки колёс.
Легковые автомобили, стоимость руб.
Наименование | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | > R21 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
шиномонтаж за 4 колеса | 2000 | 2200 | 2400 | 2800 | 3200 | 3800 | 4400 | 5000 | 5600 |
Балансировка за 4 колеса | 1200 | 1400 | 1560 | 1760 | 1960 | 2080 | 2480 | 2800 | 3200 |
шиномонтаж за 1 колесо | 500 | 550 | 600 | 700 | 800 | 950 | 1100 | 1250 | 1400 |
Балансировка за 1 колесо | 300 | 350 | 390 | 440 | 490 | 520 | 620 | 700 | 800 |
Съем / Установка (1 шт) | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 250 | 300 | 350 |
Монтаж (1 шт) | 120 | 90 | 100 | 120 | 150 | 200 | 220 | 270 | 300 |
Демонтаж (1 шт) | 130 | 110 | 110 | 140 | 160 | 230 | 230 | 280 | 300 |
Балансировка (1 шт) | 150 | 200 | 240 | 240 | 290 | 320 | 370 | 400 | 450 |
Внедорожники и минивены, стоимость руб.
Наименование | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | > R21 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
шиномонтаж за 4 колеса | 2800 | 3400 | 4000 | 4600 | 5200 | 6000 | 6800 |
Балансировка за 4 колеса | 1760 | 1960 | 2280 | 2680 | 3000 | 3600 | 4200 |
шиномонтаж за 1 колесо | 700 | 850 | 1000 | 1150 | 1300 | 1500 | 1700 |
Балансировка за 1 колесо | 440 | 490 | 570 | 670 | 750 | 900 | 1050 |
Съем / Установка (1 шт) | 190 | 200 | 250 | 250 | 300 | 350 | 400 |
Монтаж (1 шт) | 120 | 160 | 190 | 210 | 240 | 300 | 300 |
Демонтаж (1 шт) | 130 | 190 | 210 | 240 | 260 | 300 | 350 |
Балансировка (1 шт) | 250 | 290 | 320 | 420 | 450 | 550 | 650 |
Runflat и профиль 50% и ниже — доплата 300 руб. за колесо
Пакеты для колес — 50 руб. за 1 шт.